mercredi 22 décembre 2010
Nombre des utilisateurs de Facebook
Nombre des utilisateurs de Facebook par pays
Tunisie ; 1 820 000 utilisateurs sur 10 276 158 hab
Algerie : 1 401 360 utilisateurs sur 34 178 188 hab
Maroc : 2 479 080 utilisateurs sur 29 950 000 hab
Lybie ; 260 440 utilisateurs sur 5 900 754 hab
Mauritanie: 40 020 utilisateurs sur 2 600 000 hab
Egypte ; 4 634 080 utilisateurs sur 77 500 000 hab
France : 20 503 360 utilisateurs sur 64 700 000 hab
USA : 146 988 580 utilisateurs sur 308 745 538 hab
Chine : 119 560 utilisateurs sur 1 370 000 000 hab
Iran + Corée du nord facebook ne fournit aucune information
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire